{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header} {$locking}| {$label Reporte_Primer_trimestre A} {$A_grval} | ||||
| {$label Reporte_Primer_trimestre B} : {$xB_grval} {$B_grval} | ||||
| {$label Reporte_Primer_trimestre Nombre_Estudiante} : {$xNombre_Estudiante_grval} {$Nombre_Estudiante_grval} | ||||
| {$label Reporte_Primer_trimestre C} : {$xC_grval} {$C_grval} | ||||
| {$label Reporte_Primer_trimestre Fecha} | {$label Reporte_Primer_trimestre Descripcion} | {$label Reporte_Primer_trimestre Observacion} | {$label Reporte_Primer_trimestre Calificacion} | {$label Reporte_Primer_trimestre Refuerzo} |
| {$xFecha_value} {$Fecha_value} | {$xDescripcion_value} {$Descripcion_value} | {$xObservacion_value} {$Observacion_value} | {$xCalificacion_value} {$Calificacion_value} | {$xRefuerzo_value} {$Refuerzo_value} |
Resumen de{$label Reporte_Primer_trimestre C}{$C_grval}-
{$groupC_total_cnt}
Registros totales f
{$pagetitlelabel Reporte_Primer_trimestre rprint} |
||||