{BEGIN rtlCSS} {END rtlCSS} {BEGIN styleCSSFiles} {END styleCSSFiles}
{BEGIN body} {$header} {$locking}| {$label Calificaciones_Primer_Trimestre A} {$A_grval} | ||||
| {$label Calificaciones_Primer_Trimestre B} : {$xB_grval} {$B_grval} | ||||
| {$label Calificaciones_Primer_Trimestre Nombre_Estudiante} : {$xNombre_Estudiante_grval} {$Nombre_Estudiante_grval} | ||||
| {$label Calificaciones_Primer_Trimestre C} : {$xC_grval} {$C_grval} | ||||
| {$label Calificaciones_Primer_Trimestre Fecha} | {$label Calificaciones_Primer_Trimestre Descripcion} | {$label Calificaciones_Primer_Trimestre Observacion} | {$label Calificaciones_Primer_Trimestre Calificacion} | {$label Calificaciones_Primer_Trimestre Refuerzo} |
| {$xFecha_value} {$Fecha_value} | {$xDescripcion_value} {$Descripcion_value} | {$xObservacion_value} {$Observacion_value} | {$xCalificacion_value} {$Calificacion_value} | {$xRefuerzo_value} {$Refuerzo_value} |
Resumen de{$label Calificaciones_Primer_Trimestre C}{$C_grval}-
{$groupC_total_cnt}
Registros totales f
{$pagetitlelabel Calificaciones_Primer_Trimestre rprint} |
||||